Informação básica.
Modelo NÃO. | CK35 |
Certificação | CE, ISO 9001 |
Doença | Novo |
Potência do motor principal | 11/15 kW |
Faixa de velocidade do fuso | 30-4500 rpm |
Viajar no eixo Z | 450 mm |
Viajar no eixo X | 188 mm |
Capacidade da barra | 60mm |
Nariz do fuso | A2-6 |
Comprimento da máquina | 420mm |
Diâmetro máximo de giro | 350 mm |
Pacote de Transporte | Palete de Ferro |
Marca comercial | ÁGUIA BRANCA OU LOGOTIPO DO CLIENTE |
Origem | Feito na china |
Código HS | 8458110090 |
Capacidade de produção | 20 conjuntos por mês |
Descrição do produto
Especificação da máquina.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | CK 35 |
Área de trabalho |
diâmetro máximo de giro | 350 mm |
comprimento máximo de giro | 420 milímetros |
capacidade da barra | 60mm |
diâmetro do mandril de 3 mandíbulas | 210 mm |
Cabeçote |
nariz do fuso | A2-6 |
faixa de velocidade do fuso | 30-4500 rpm |
potência do motor principal S3 com ciclo de trabalho de 60% | 11/15 kW |
máximo para rque no fuso (S3,60%) | 133Nm |
TRANSPORTE |
viajar no eixo X | 188 mm |
viajar em Zaxis | 450 mm |
Avanço rápido no eixo X | 25mm |
Avanço rápido no eixo Z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|