Categoria
Novo design da série Y32 prensa hidráulica de 200 toneladas com preço baixo
Descrição do Produto Funções: Prensa hidráulica de quatro colunas de 200 toneladas usada no processamento de produtos me
Informação básica.
Modelo NÃO. | y32-200t |
Pacote de Transporte | Caixas de madeira |
Especificação | tamanho da máquina |
Marca comercial | água |
Origem | China |
Descrição do produto
Descrição do produtoFunções:
Prensa hidráulica de quatro colunas de 200 toneladas usada no processamento de produtos metálicos com uma ampla gama de versatilidade, adequada para uma variedade de processos de tração, flexão, flangeamento, extrusão a frio e estampagem de metal. Também se aplica à correção, prensagem, produtos em pó, produtos abrasivos, rebolos, baquelite, produtos de resina termofixa formando e prensados no material isolante dos produtos plásticos.
projeto | 200T-A | 200T-AK | 200T-AZS | 200T-B | 200T-BK | 200T-BZS | 200T-C | 200T-CK | 200_CNS | 200T-TKS |
Pressão máxima de trabalho líquido (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Curso de deslizamento (mm) | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Altura máxima de abertura (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tamanho da mesa de trabalho (mm*mm) | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*100 | 1260*1200 |
Velocidade de descida (mm/s) | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 100 |
Velocidade de trabalho (mm/s) | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 |
Velocidade de retorno (mm/s) | 20 | 70 | 100 | 20 | 70 | 160 | 20 | 70 | 160 | 100 |
Potência do motor (KW) | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
Bomba de óleo de deslocamento (ml/r) | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | |
Pressão de nocaute(t) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Curso de nocaute (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Detalhe da máquina
Aplicativo